Pioneers in the industry, we offer black dyed yarn, colorful dyed yarn, dyed yarn, pink dyed yarn, golden dyed yarn and orange color dyed yarn from India.
₹ 100 / Kg Get Latest Price
| Material | Polyester |
| Count | 30 |
| Color | Black |
| Usage/Application | Weaving |
| Lustre | Bright |
| Pattern | Dyed |
| CSP | 50 Lea |
| Use | Sewing, Textiles |
Get Latest Price
| Material | Polyester |
| Count | 30 |
| Color | MULTI COLOUR |
| Usage/Application | Textile Industry |
| Technique | Open End Spinning |
| Lustre | Semi-Dull |
| No. Of Ply | 1 ply |
| CSP | 50 Lea |
| Use | Textiles |
| Color Available | Green, Orange, Yellow, Blue, Red |
₹ 100 / Kg Get Latest Price
| Material | Polyester |
| Count | 30 |
| Color | Black |
| Usage/Application | Textile Industry |
| Technique | Open End Spinning |
| Packaging Type | CONE |
| Lustre | Bright |
| No. Of Ply | 1 ply |
| Denier | 30 |
| Pack type | Carton |
| CSP | 40 Lea |
| Use | Textiles |
Get Latest Price
| Material | Polyester |
| Count | 30 |
| Color | Pink |
| Usage/Application | Textile Industry |
| Lustre | Semi-Dull |
| No. Of Ply | 1 ply |
| Denier | 30 KOTA POLYESTER DYED |
| Pattern | Dyed |
| Thickness | 0.48 mm |
Get Latest Price
| Material | Polyester |
| Count | 30 |
| Color | Pink |
| Usage/Application | Textile Industry |
| Technique | Open End Spinning |
| Lustre | Semi-Dull |
| No. Of Ply | 1 ply |
| CSP | 40 Lea |
Get Latest Price
| Color | Golden |
| Material | Polyester |
| Technique | Ring Spun |
| Lustre | Super Bright |
| No. Of Ply | 3 ply |
| Pack type | Corrugated Box |
| CSP | 50 Lea |
Get Latest Price
| Color | Orange |
| Material | Polyester |
| Lustre | Bright |
| Pattern | Dyed |
| No. Of Ply | 2 ply |
| CSP | 50 Lea |
Get Latest Price
| Color | Black |
| Pattern | Plain |
| Lustre | Super Bright |
| CSP | 40 Lea |
| Use | Textiles |
Sharad (Marketing Manager)
Rawalwasia Yarn Dyeing Private Limited
1st Floor, 105, Raghuvir Textile Mall, Aai Mata Road, Dhumbhal, Pravat Patia
Surat - 395010, Gujarat, India